<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Orion News</title>
	<atom:link href="http://planetorion.org/news/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planetorion.org/news</link>
	<description>News for the Eclipse Orion project</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2013 22:13:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Orion at EclipseCon Boston 2013 by Orion at EclipseCon Boston 2013について &#124; 徒然モデリング</title>
		<link>http://planetorion.org/news/2013/03/orion-at-eclipsecon-boston-2013/comment-page-1/#comment-465</link>
		<dc:creator>Orion at EclipseCon Boston 2013について &#124; 徒然モデリング</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 22:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetorion.org/news/?p=394#comment-465</guid>
		<description><![CDATA[[...] Orion at EclipseCon Boston 2013 &#124; Orion News [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Orion at EclipseCon Boston 2013 | Orion News [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Embed the latest Orion Editor in your code in 2 steps by Orion 2.0 Release &#124; Orion News</title>
		<link>http://planetorion.org/news/2013/02/embed-the-latest-orion-editor-in-your-code-in-2-steps/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>Orion 2.0 Release &#124; Orion News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 17:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetorion.org/news/?p=372#comment-348</guid>
		<description><![CDATA[[...] and Noteworthy A Journey Toward Web Components (Part 1) Editing eclipse.org Web Sites with OrionHub Embed the latest Orion Editor in your code in 2 steps Orion 2.0: What’s New for Shell page plug-ins Managing a Web Site using Orion and [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] and Noteworthy A Journey Toward Web Components (Part 1) Editing eclipse.org Web Sites with OrionHub Embed the latest Orion Editor in your code in 2 steps Orion 2.0: What’s New for Shell page plug-ins Managing a Web Site using Orion and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Embed the latest Orion Editor in your code in 2 steps by Felipe Heidrich</title>
		<link>http://planetorion.org/news/2013/02/embed-the-latest-orion-editor-in-your-code-in-2-steps/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>Felipe Heidrich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 17:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetorion.org/news/?p=372#comment-290</guid>
		<description><![CDATA[Nice Bog!

So you are working on the editor now ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice Bog!</p>
<p>So you are working on the editor now <img src='http://planetorion.org/news/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Orion 2.0 M1 &#8211; New and Noteworthy by han</title>
		<link>http://planetorion.org/news/2012/12/orion-2-0-m1-new-and-noteworthy/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>han</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 07:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetorion.org/news/?p=343#comment-248</guid>
		<description><![CDATA[why not vertx.io, unless you really keen to run orion on a mobile phone]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>why not vertx.io, unless you really keen to run orion on a mobile phone</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Orion 2.0 M1 &#8211; New and Noteworthy by Erster Meilenstein auf dem Weg zu Orion 2.0 &#124; virtualfiles.net</title>
		<link>http://planetorion.org/news/2012/12/orion-2-0-m1-new-and-noteworthy/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>Erster Meilenstein auf dem Weg zu Orion 2.0 &#124; virtualfiles.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 16:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetorion.org/news/?p=343#comment-247</guid>
		<description><![CDATA[[...] Zum Versüßen der bevorstehenden freien Tage haben die Entwickler der Browser-IDE Eclipse Orion mit Orion 2.0 M1 den ersten Meilenstein auf dem Weg zu Version 2.0 veröffentlicht. Da eines der Ziele für das nächste Major Release bessere Unterstützung für Node.js ist, wurde unter anderem Code für den Prototypen eines Orion-Servers der das Framework nutzt freigegeben. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zum Versüßen der bevorstehenden freien Tage haben die Entwickler der Browser-IDE Eclipse Orion mit Orion 2.0 M1 den ersten Meilenstein auf dem Weg zu Version 2.0 veröffentlicht. Da eines der Ziele für das nächste Major Release bessere Unterstützung für Node.js ist, wurde unter anderem Code für den Prototypen eines Orion-Servers der das Framework nutzt freigegeben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Editing eclipse.org Web Sites with OrionHub by Mike Milinkovich</title>
		<link>http://planetorion.org/news/2012/11/editing-eclipse-org-web-sites-with-orionhub/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>Mike Milinkovich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 22:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetorion.org/news/?p=333#comment-233</guid>
		<description><![CDATA[Great post. I&#039;m using Orion to maintain my chunks of the eclipse.org website now, and it&#039;s working well. Two things that would improve this workflow a great deal:

1. It would be really nice if there was some way to actually view/test your website changes before pushing them to the server. There are some instructions on how to set up XAMPP at [1] that are helpful. But I&#039;m sure that we can think of ways to do better. There are lots of web developers who need to deal with PHP, etc. and their work flows could be better supported.

2. The workflow of staging, committing, and pushing changes could be streamlined. When I&#039;m working on simple web content, having these operations merged in some way would be nice.

[1] http://wiki.eclipse.org/Git/Editing_your_Eclipse_project_Website_using_Orion#Testing]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great post. I&#8217;m using Orion to maintain my chunks of the eclipse.org website now, and it&#8217;s working well. Two things that would improve this workflow a great deal:</p>
<p>1. It would be really nice if there was some way to actually view/test your website changes before pushing them to the server. There are some instructions on how to set up XAMPP at [1] that are helpful. But I&#8217;m sure that we can think of ways to do better. There are lots of web developers who need to deal with PHP, etc. and their work flows could be better supported.</p>
<p>2. The workflow of staging, committing, and pushing changes could be streamlined. When I&#8217;m working on simple web content, having these operations merged in some way would be nice.</p>
<p>[1] <a href="http://wiki.eclipse.org/Git/Editing_your_Eclipse_project_Website_using_Orion#Testing" rel="nofollow">http://wiki.eclipse.org/Git/Editing_your_Eclipse_project_Website_using_Orion#Testing</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Orion 1.0 Release by Ciekawostki &#171; Wiadomości o technologiach IT</title>
		<link>http://planetorion.org/news/2012/10/orion-1-0-release/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>Ciekawostki &#171; Wiadomości o technologiach IT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 14:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetorion.org/news/?p=327#comment-218</guid>
		<description><![CDATA[[...] platformy Eclipse na dysku można skorzystać&#160;&#160; z wersji przeglądarkowej&#160; &#8211; http://planetorion.org/news/2012/10/orion-1-0-release/ (pierwsza wzmianka o tym na SD Times &#8211; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] platformy Eclipse na dysku można skorzystać&#160;&#160; z wersji przeglądarkowej&#160; &#8211; <a href="http://planetorion.org/news/2012/10/orion-1-0-release/" rel="nofollow">http://planetorion.org/news/2012/10/orion-1-0-release/</a> (pierwsza wzmianka o tym na SD Times &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Orion 1.0 Release by Релиз интегрированной среды разработки Eclipse Orion 1.0, работающей в браузере </title>
		<link>http://planetorion.org/news/2012/10/orion-1-0-release/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Релиз интегрированной среды разработки Eclipse Orion 1.0, работающей в браузере </dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 15:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetorion.org/news/?p=327#comment-206</guid>
		<description><![CDATA[[...] Анонсирован релиз проекта Orion 1.0, в рамках которого проектом Eclipse под покровительством компании IBM развивается концепция интегрированной среды разработки, работающей в обычном web-браузере и нацеленной на создание сайтов и web-приложений. В отличие от других попыток создания браузерных инструментов разработки, Orion не ограничивается работой в одной вкладке браузера &#8212; поддерживается полноценная работа со ссылками и обмен ими. Например, можно открыть файл для редактирования в новой вкладке через открытие ссылки. По своей структуре Orion организован в виде набора работающих на стороне браузера компонентов, которые могут использоваться как отдельно, так и в связи друг с другом. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Анонсирован релиз проекта Orion 1.0, в рамках которого проектом Eclipse под покровительством компании IBM развивается концепция интегрированной среды разработки, работающей в обычном web-браузере и нацеленной на создание сайтов и web-приложений. В отличие от других попыток создания браузерных инструментов разработки, Orion не ограничивается работой в одной вкладке браузера &#8212; поддерживается полноценная работа со ссылками и обмен ими. Например, можно открыть файл для редактирования в новой вкладке через открытие ссылки. По своей структуре Orion организован в виде набора работающих на стороне браузера компонентов, которые могут использоваться как отдельно, так и в связи друг с другом. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Orion 1.0 Release by Релиз интегрированной среды разработки Eclipse Orion 1.0, работающей в браузере </title>
		<link>http://planetorion.org/news/2012/10/orion-1-0-release/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>Релиз интегрированной среды разработки Eclipse Orion 1.0, работающей в браузере </dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 21:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetorion.org/news/?p=327#comment-205</guid>
		<description><![CDATA[[...] Анонсирован релиз проекта Orion 1.0, в рамках которого проектом Eclipse под покровительством компании IBM развивается концепция интегрированной среды разработки, работающей в обычном web-браузере и нацеленной на создание сайтов и web-приложений. В отличие от других попыток создания браузерных инструментов разработки, Orion не ограничивается работой в одной вкладке браузера &#8212; поддерживается полноценная работа со ссылками и обмен ими. Например, можно открыть файл для редактирования в новой вкладке через открытие ссылки. По своей структуре Orion организован в виде набора работающих на стороне браузера компонентов, которые могут использоваться как отдельно, так и в связи друг с другом. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Анонсирован релиз проекта Orion 1.0, в рамках которого проектом Eclipse под покровительством компании IBM развивается концепция интегрированной среды разработки, работающей в обычном web-браузере и нацеленной на создание сайтов и web-приложений. В отличие от других попыток создания браузерных инструментов разработки, Orion не ограничивается работой в одной вкладке браузера &#8212; поддерживается полноценная работа со ссылками и обмен ими. Например, можно открыть файл для редактирования в новой вкладке через открытие ссылки. По своей структуре Orion организован в виде набора работающих на стороне браузера компонентов, которые могут использоваться как отдельно, так и в связи друг с другом. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Orion 1.0 Release by Релиз интегрированной среды разработки Eclipse Orion 1.0, работающей в браузере&</title>
		<link>http://planetorion.org/news/2012/10/orion-1-0-release/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>Релиз интегрированной среды разработки Eclipse Orion 1.0, работающей в браузере&</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 16:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetorion.org/news/?p=327#comment-203</guid>
		<description><![CDATA[[...] Анонсирован релиз проекта Orion 1.0, в рамках которого проектом Eclipse под покровительством компании IBM развивается концепция интегрированной среды разработки, работающей в обычном web-браузере и нацеленной на создание сайтов и web-приложений. В отличие от других попыток создания браузерных инструментов разработки, Orion не ограничивается работой в одной вкладке браузера &#8212; поддерживается полноценная работа со ссылками и обмен ими. Например, можно открыть файл для редактирования в новой вкладке через открытие ссылки. По своей структуре Orion организован в виде набора работающих на стороне браузера компонентов, которые могут использоваться как отдельно, так и в связи друг с другом. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Анонсирован релиз проекта Orion 1.0, в рамках которого проектом Eclipse под покровительством компании IBM развивается концепция интегрированной среды разработки, работающей в обычном web-браузере и нацеленной на создание сайтов и web-приложений. В отличие от других попыток создания браузерных инструментов разработки, Orion не ограничивается работой в одной вкладке браузера &#8212; поддерживается полноценная работа со ссылками и обмен ими. Например, можно открыть файл для редактирования в новой вкладке через открытие ссылки. По своей структуре Orion организован в виде набора работающих на стороне браузера компонентов, которые могут использоваться как отдельно, так и в связи друг с другом. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
